Máy cấp liệu tự động được sử dụng để cấp các hạt nhựa sử dụng trong các dòng đùn màng một lớp hoặc nhiều lớp, chẳng hạn như dây chuyền ép đùn màng thổi, dây chuyền ép màng đúc CPP, dây chuyền ép đùn tấm và dây chuyền ép đùn cáp.vv..
Model | Động cơ (kw) | Công suất vận chuyển (kg/h) | Khoảng cách tải(m) | Áp lực gió tĩnh (mm/h2o) | Dung tích bể chứa(L) | Đường kính trong của ống vận chuyển(mm) | Ống vận chuyển (mm) | Kích thước (cm) | Trọng lượng tịnh (kg) |
NAL-330G | 1.15 | 200 | 3 | 1660 | 7.5 | Φ38 | Φ38*4M(2pcs) | Đơn vị chính | Đơn vị chính |
59.5*34.5*38.5 | 14 | ||||||||
NAL-800G | 1.1/3 3Φ | 450 | 4 | 1880 | 9 | Φ38 | Φ38*4M(2pcs) | 42*38*64 | 47 |
45*32*45 | 7 | ||||||||
NAL-3HP | Loại cảm biến | 600 | 6 | 2400 | 12 | Φ38 | Φ38*5M | 50*40*72 | 68 |
2.2 3Φ | 45*32*45 | 7 | |||||||
NAL-5HP | Loại cảm biến | 600 | 6 | 2400 | 12 | Φ38(Φ51) | Φ38*5M | 50*40*72 | 70 |
3.75 3Φ | 45*32*45 | 7 | |||||||
NAL-7.5HP | Loại cảm biến | 800 | 8 | 2400 | 21 | Φ51(Φ63) | Φ51*6M | 50*40*72 | 75 |
5.5 3Φ | 45*32*45 | 85 | |||||||
NAL-10HP | Loại cảm biến | 1000 | 10 | 2400 | 36 | Φ51(Φ63) | Φ51*6M | 50*40*72 | 85 |
7.5 3Φ | 93*31.5*40 | 12 | |||||||
NAL-15HP | Loại cảm biến | 2000 | 10 | 2800 | 50 | Φ63(Φ76) | Φ63*6M | 210*68*80 | 228 |
11 3Φ | 97.5*35*48.5 | 15 |
Chúng tôi mong muốn hợp tác với các nhà phân phối tại thị trường quốc tế để cùng nhau để cùng gặt hái thành công.
Chi tiết