Model | NFD-15 | NFD-25 | NFD-50 | NFD-75 | NFD-100 | NFD-150 | NFD-200 | NFD-300 |
Công suất phễu cách điện (KG) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Luồng khí hút ẩm (M3/giờ) | 140 | 160 | 160 | 210 | 260 | 290 | 330 | 520 |
Công suất sấy (KW) | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 | 15 |
Công suất quạt sấy (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.8 |
Công suất thổi truyền tải (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75-1.1 | 0.75-1.1 | 1.1 | 1.1-1.5 | 1.1-1.5 | 2.2 |
Tổng công suất (KW) | 3.52 | 3.7 | 5.25 | 5.45 | 8.2 | 9 | 12.7 | 21 |
Lưu lượng khí nén (L / phút) | 70 | 120 | 190 | 260 | 310 | 405 | 520 | 709 |
Điểm sương | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C |
Ống cấp liệu (inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
Kích thước (mm) | 805×720×1572 | 805×720×1780 | 895×780×1890 | 935×810×2025 | 960×845×2125 | 1165×880×2234 | 1195×880×2335 | 1195×880×2735 |
Trọng lượng (KG) | 159 | 160 | 182 | 205 | 217 | 316 | 332 | 398 |
Chúng tôi mong muốn hợp tác với các nhà phân phối tại thị trường quốc tế để cùng nhau để cùng gặt hái thành công.
Chi tiết