Với nhu cầu ngày càng tăng cao về sản phẩm thiết bị sấy khô và hút ẩm trong ngành chế biến nhựa, NIASI đã nghiên cứu và phát triển máy hút ẩm từ nhiều khía cạnh như tiết kiệm năng lượng, mang lại hiệu quả cao, giảm kích thước thiết bị để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Máy hút ẩm với máy sấy chân không thế hệ mới này có khả năng sấy vật liệu polymer trong thời gian rất ngắn, công suất sấy đạt 750kg / giờ. Thời gian sấy được rút ngắn 1/6 so với các hệ thống máy sấy thông thường và mức tiêu thụ điện chỉ bằng một nửa so với các dòng máy sấy khác.
Sản phẩm | Model | Thông lượng | Nhiệt độ | Thời gian sấy | Tiêu thụ điện năng mỗi giờ |
Máy hút ẩm với máy sấy chân không | NVD-25 | 25KG/H | 120℃ | 30 phút | 4.95 số |
Máy nạp liệu tự động tích hợp, máy hút ẩm và máy sấy | NSD-100/120 | 25KG/H | 120℃ | 240 phút | 12.25 số |
Model | NVD30 | NVD60 | NVD100 | NVD200 | NVD300 | NVD750 |
Nhiệt độ tối đa (ºC) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Nhiệt độ (kg/h) | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 | 750 |
Công suất máy sấy (so với các mẫu thông thường) | 120 | 240 | 400 | 800 | 1200 | 2000 |
Công suất quạt sấy (kw) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
Công suất sấy (kw) | 4 | 9.0 | 10 | 16 | 22 | 36 |
Công suất máy thổi nạp liệu (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5.5 |
Áp suất không khí (mpa) | 6~7 | 6~7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kích thước đường ống | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 2.5" | 3" |
Công suất phễu chân không tiêu chuẩn (L) | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 100 |
Chúng tôi mong muốn hợp tác với các nhà phân phối tại thị trường quốc tế để cùng nhau để cùng gặt hái thành công.
Chi tiết