Máy sấy kết tinh nhựa PET được sử dụng để tái kết tinh các vật liệu vô định hình PET trước khi sấy, do đó ngăn ngừa sự hình thành cục. Sau khi kết tinh lại, vật liệu PET sẽ được chuyển đến thùng chứa vật liệu hoặc chuyển trực tiếp đến phễu sấy. NIASI cung cấp hệ thống hút ẩm và sấy khô để xử lý vật liệu PET với lưu lượng lên tới 8000kg / giờ, hàm lượng nước cuối cùng của vật liệu sau khi hút ẩm đạt tới 0,004% hoặc thấp hơn.
Model | NCR-160L | NCR-450L | NCR-900L | NCR-1600L | NCR-2500L |
Dung tích phễu (L) | 160 | 450 | 900 | 1600 | 2500 |
Công suất động cơ trộn (KW) | 0.25 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 4 |
Công suất máy thổi (KW) | 0.55 | 2.2 | 3 | 7.5 | 15 |
Công suất gia nhiệt (KW) | 12 | 24 | 48 | 96 | 128 |
Khả năng xử lý tối đa (Kg/giờ) | 50 | 150 | 300 | 500 | 750 |
H(mm) | 2380 | 3850 | 4450 | 5350 | 5670 |
H1(mm) | 280 | 720 | 1040 | 860 | 1270 |
H2(mm) | 380 | 1060 | 1185 | 1260 | 1270 |
W(mm) | 1040 | 2370 | 2890 | 3570 | 4050 |
W1(mm) | 1140 | 1440 | 1930 | 2190 | 2350 |
W2(mm) | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
ΦA(inch) | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 |
ΦB(inch) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Trọng lượng tịnh (Kg) | 235 | 500 | 865 | 2290 | 2790 |
Chúng tôi mong muốn hợp tác với các nhà phân phối tại thị trường quốc tế để cùng nhau để cùng gặt hái thành công.
Chi tiết