Máy điều khiển nhiệt độ này phù hợp cho các ứng dụng xử lý nhiệt độ cao trong thiết bị cán nhựa, thiết bị in và khuôn phun, trong đó yêu cầu kiểm soát nhiệt độ cao.
Model | Đơn vị | OTH-20 OGH-20 | OTH-30 OGH-30 | OTH-50 OGH-50 | OTH-75 OGH-75 | OTH-100 OGH-100 | OTH-150 OGH-150 |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | ℃ | OTH:60℃-300℃ OGH:60℃-350℃ | |||||
Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ℃ | ±1 | |||||
Điện áp | KW | 12/18 | 18/24 | 24/36 | 36/48 | 48/72 | 72/96 |
Công suất bơm | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Lưu lượng tối đa | L/phút | 130 | 165 | 205 | 330 | 665 | 1000 |
Áp suất tối đa | KG/CM2² | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 3.8 |
Tiêu thụ điện năng tối đa | KW/H | 13.6/19.7 | 20.4/26.4 | 28.1/40 | 41.9/54 | 56/80.5 | 84/108 |
tiêu thụ điện năng tối đa | INCH | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Ống nước tuần hoàn | INCH | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 |
Chúng tôi mong muốn hợp tác với các nhà phân phối tại thị trường quốc tế để cùng nhau để cùng gặt hái thành công.
Chi tiết