Máy điều khiển nhiệt độ khuôn sử dụng dầu làm môi trường truyền nhiệt, quá trình truyền nhiệt được thực hiện bằng chế độ làm mát gián tiếp và nhiệt độ có thể được kiểm soát lên tới 200℃.
Model | NTO-06 | NTO-09 | NTO-12 | NTO-24 | NTO-06D | NTO-09D | NTO-12D | NTO-24D |
Công suất gia nhiệt (kw) | 6 | 9 | 12 | 24 | 6*2 | 9*2 | 12*2 | 24*2 |
Áp lực nước làm mát (kg/cm2) | 1~5 | |||||||
Ống nước làm mát | PT1/2 | |||||||
Nhiệt độ làm việc tối đa | 200℃ | |||||||
Nhiệt độ làm việc tối thiểu | Nhiệt độ bình thường | |||||||
Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ±0.1℃ | |||||||
Khả năng làm mát (Kcal/h) | 5400 | 10800 | ||||||
Công suất bơm (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5*2 | 1*2 | 1*2 | 2*2 |
Lưu lượng bơm (L/phút) | 35 | 45 | 45 | 70 | 35 | 45 | 45 | 70 |
Đầu bơm (m ) | 26 | |||||||
Điện áp vào | AC 380V/3P/50HZ | |||||||
Kích thước (cm ) | 63.5*65*26 | 67*70*29 | 67*70*29 | 93*88*38 | 63.5*65*52 | 67*70*58 | 93*88*38 | 74*70*58 |
Trọng lượng (kg) | 60 | 70 | 70 | 155 | 110 | 130 | 155 | 190 |
Chúng tôi mong muốn hợp tác với các nhà phân phối tại thị trường quốc tế để cùng nhau để cùng gặt hái thành công.
Chi tiết