Máy xay nghiền nhựa và kết hợp tạo hạt này được thiết kế với vỏ cách âm, chủ yếu được sử dụng để băm nhỏ và tái chế các sản phẩm bị loại bỏ trong chế biến nhựa.
Model | NMC300/300 | NMC300/600 | NMC300/800 | NMC400/600 | NMC400/800 | NMC500/800 | |
Công suất drive | KW | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 |
Đường kính rotor | MM | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
Chiều rộng rotor | MM | 300 | 585 | 785 | 600 | 800 | 800 |
Số lượng dao rotor | 3*1 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | |
Số lượng dao stator | 2*1 | 2*1 | 2*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | |
Cấp liệu mở | MM | 270*375 | 425*560 | 425*760 | 530*570 | 550*770 | 650*770 |
Kích thước buồng băm | MM | 370*300 | 370*585 | 370*785 | 490*600 | 490*800 | 600*800 |
Trọng lượng | KG | 1000 | 1500 | 2100 | 2300 | 3500 | 4500 |
Kích thước màn hình | MM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Phương pháp lắp máy thổi | Gắn trên máy | Gắn bên ngoài máy | |||||
Kích thước | MM | 1400*1420*2050 | 1400*1700*2100 | 1550*1900*2250 | 1700*1650*2400 | 1650*1800*2550 | 1850*1900*2950 |
Chúng tôi mong muốn hợp tác với các nhà phân phối tại thị trường quốc tế để cùng nhau để cùng gặt hái thành công.
Chi tiết