NIASI cung cấp các Hệ thống định lượng và trộn nhựa được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng, với khả năng sản xuất ổn định, hiệu quả cao và khối lượng phế liệu thấp hơn. Máy trộn định lượng này có thể thực hiện cân chính xác và thậm chí trộn đồng thời 2 đến 6 loại vật liệu, có chứa nguyên liệu nguyên chất, nghiền, chất phụ gia rắn và các chất phụ gia khác nhau. Công suất đo dao động từ 5kg / giờ đến 100kg / giờ. Tải chính xác cao cho phép các lô pha trộn có độ chính xác định lượng trong vòng 0,5%.
NIASI cung cấp một loạt các mô hình để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn về trộn vật liệu nhựa.
Model | Số lượng vật liệu | Số lượng van đo | Thông lượng tối đa (kg / giờ) | Công suất tối đa (kg) | Khí nén (kgf/cm2) | Công suất động cơ trộn (kW) | Dung lượng phễu lưu trữ (L) | Dung tích thùng cân (L) | Dung tích buồng trộn (L) | Lô tối đa |
GB-1 | 4 | 4 | 60 | 1 | 6 | 0.09 | 12 | 2 | 8 | 60 |
3 | 3 | 70 | 1 | 6 | 0.09 | 12 | 2 | 8 | 70 | |
2 | 2 | 150 | 1 | 6 | 0.09 | 12 | 2 | 8 | 150 | |
GB-2 | 6 | 4+2 | 120 | 2 | 6 | 0.09 | 40 | 8 | 18 | 60 |
5 | 4+1 | 140 | 2 | 6 | 0.09 | 40 | 8 | 18 | 70 | |
4 | 4 | 180 | 2 | 6 | 0.09 | 40 | 8 | 18 | 90 | |
3 | 3 | 200 | 2 | 6 | 0.09 | 40 | 8 | 18 | 100 | |
2 | 2 | 400 | 2 | 6 | 0.09 | 40 | 8 | 18 | 200 | |
GB-5 | 6 | 4+2 | 300 | 5 | 6 | 0.2 | 48 | 12 | 25 | 60 |
5 | 4+1 | 350 | 5 | 6 | 0.2 | 48 | 12 | 25 | 70 | |
4 | 4 | 450 | 5 | 6 | 0.2 | 48 | 12 | 25 | 90 | |
3 | 3 | 500 | 5 | 6 | 0.2 | 48 | 12 | 25 | 100 | |
2 | 2 | 1000 | 5 | 6 | 0.2 | 48 | 12 | 25 | 200 | |
GB-10 | 6 | * | 600 | 10 | 6 | 0.37 | 100 | 32 | 60 | 60 |
5 | * | 700 | 11 | 6 | 0.37 | 100 | 32 | 60 | 70 | |
4 | * | 900 | 12 | 6 | 0.37 | 100 | 32 | 60 | 90 | |
3 | * | 1000 | 13 | 6 | 0.37 | 100 | 32 | 60 | 100 | |
2 | * | 2000 | 14 | 6 | 0.37 | 100 | 32 | 60 | 200 | |
GB-25 | 6 | * | 1500 | 25 | 6 | 0.75 | 150 | 65 | 120 | 60 |
5 | * | 1750 | 26 | 6 | 0.75 | 150 | 65 | 120 | 70 | |
4 | * | 2250 | 27 | 6 | 0.75 | 150 | 65 | 120 | 90 | |
3 | * | 2500 | 28 | 6 | 0.75 | 150 | 65 | 120 | 100 | |
2 | * | 4500 | 29 | 6 | 0.75 | 150 | 65 | 120 | 180 |
Chúng tôi mong muốn hợp tác với các nhà phân phối tại thị trường quốc tế để cùng nhau để cùng gặt hái thành công.
Chi tiết