Máy làm lạnh nước trục vít được cấu hình với máy nén trục vít công nghiệp và bình ngưng ống đồng, mang lại hiệu quả làm mát cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Về khía cạnh mức độ tiếng ồn, Máy làm lạnh nước trục vít của chúng tôi cung cấp một giải pháp lý tưởng cho môi trường làm việc, trong đó việc kiểm soát mức độ tiếng ồn thấp là vô cùng cần thiết.
Model | NC- 40WSS | NC- 50wss | NC- 60wss | NC- 70WSS | NC- 90WSS | NC- 100WSS | NC- 120WSS | NC- 140WSS | NC- 160WSS | NC- 180WSS | NC- 200WSS | NC- 220wss | NC- 240WSS | |
Công suất làm lạnh định mức | kW | 150.5 | 191.4 | 207 | 240.1 | 277.5 | 341.2 | 410.9 | 489.5 | 547 | 620 | 683.2 | 729.4 | 835.6 |
Nguồn điện vào | kW | 29.9 | 37.2 | 39.9 | 46.3 | 53 | 64 | 77 | 90.6 | 100.3 | 110.9 | 122.2 | 130.5 | 159.9 |
Mạch làm mát | KW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giảm áp suất nước làm mát | Kap | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dòng nước làm mát | m3/h | 30.9 | 39.2 | 42.3 | 49.1 | 56.7 | 69.5 | 83.6 | 99.4 | 110 | 125.3 | 138.1 | 147.4 | 170.7 |
Lưu lượng nước làm mát vào / ra | Inch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Khối lượng | kg | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1280 | 1600 | 1800 | 2080 | 2200 | 2700 | 2900 | 3000 | 3400 |
Chúng tôi mong muốn hợp tác với các nhà phân phối tại thị trường quốc tế để cùng nhau để cùng gặt hái thành công.
Chi tiết